性能參數(shù)
玻璃鋼抽油桿技術參數(shù)表 | |||||
抽油桿規(guī)格(mm) | 22 | 25 | 32 | ||
桿體直徑(mm) | 22.23 | 25.40 | 31.75 | ||
每米桿重量含接 | 10m | 1.0397 | 1.3448 | 2.1306 | |
11.43m | 1.0108 | 1.3076 | 2.0682 | ||
接箍規(guī)格(mm) | 19 | 22 | 25 | ||
端部接頭直徑(mm) | 38.10 | 41.28 | 50.80 | ||
扳手尺寸(mm) | 25.4 | 25.4 | 28.6 | ||
吊卡尺寸(mm) | 25.4 | 25.4 | 特種 | ||
接頭最大抗拉強度(MPa) | 793 | 793 | 793 | ||
最大工作負載(kN) | 89 | 120 | 187 | ||
最大工作應力(MPa) | 241 | 241 | 241 | ||
最大設計溫度(℃) | 115 | 115 | 115 |
產(chǎn)品技術參數(shù)對比
鋼桿與玻璃鋼桿性能參數(shù)對比表 | ||||||
序號 | 項目 | 單位 | 鋼桿 | 玻桿 | ||
1 | 產(chǎn)品規(guī)格 | mm | 192,225 | 222,532 | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 7.8 | 2.1 | ||
3 | 腐蝕速率 | mm/a | 1.5 | 0 | ||
4 | 重量 (25mm為例) | t/km | 4.09 | 1.35 | ||
5 | 抗拉強度 | MPa | 793-965 | ≥900 | ||
6 | 拉伸彈性模量 | GPa | ≥210 | ≥45 | ||
7 | 層間剪切強度 | MPa | / | ≥70 | ||
8 | 工作溫度 | ℃ | / | 80,100,120 | ||
9 | 疲勞試驗 (3.0-8.0t) | 次數(shù) | 100萬 | 500萬 | ||
10 | 極限疲勞 (1.2-12t) | 次數(shù) | 100萬 | 200萬 | ||
備注 | 鋼桿、玻璃鋼桿施工方案、起下施工速度、勞務費用相同 |
適用工況
·玻璃鋼抽油桿重量輕,因此對于深井可實現(xiàn)增加泵掛深度、對于供液不足/超載井可降低抽油機驢頭載荷和減速箱扭矩,對于新井可以減小地面設備型號以節(jié)約投資。常規(guī)井還可用于降低載荷,實現(xiàn)
節(jié)能減排。
·玻璃鋼桿防腐性能好。對于腐蝕嚴重的井,減少桿斷頻次,延長生產(chǎn)周期多倍。對于結(jié)蠟嚴重的井,還因為桿體表面光滑不易吸附,可以實現(xiàn)防蠟效果。
玻璃鋼抽油桿優(yōu)點分析表
序號 | 優(yōu)點 | 描述 |
1 | 質(zhì)量輕 | 密度2.1g/cm3,約為鋼桿的1/4 |
2 | 抗腐蝕 | 原材料天然優(yōu)良的抗腐蝕性和耐疲勞性 |
3 | 強度高 | 抗拉強度達到900MPa,約為鋼桿的1.1倍 |
4 | 防蠟好 | 外表面光滑且親水憎油 |
Copyright ?2020 江蘇澳盛復合材料科技股份有限公司 All Rights Reserved.
網(wǎng)站地圖 | 技術支持:祥云平臺